

手 機:13797887066
18771333899
15897633388
15897607388
18771331899
15826773339
13872882206
13872880706
13872885079
座 機:0722-3581038
0722-3305788
0722-3592288傳 真:0722-3801598
售后服務:0722-3801272
【產(chǎn)品名稱】 | 程力威牌CLW9400P型平板運輸半掛車 | |
【底盤型號】 | ||
【其他】 | ||
【車輛參數(shù)】 |
整車尺寸(mm): | 13000×2500×1500/2820 |
罐體尺寸(mm): | ×× | |
總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
額定載質(zhì)量(kg): | ||
整備質(zhì)量(kg): | 7500 | |
接近角/離去角(mm): | -/14 | |
前懸/后懸(mm): | -/2170 | |
燃油種類: | ||
最高車速(km/h): | ||
【發(fā)動機參數(shù)】 |
型號: | |
生產(chǎn)廠家: | ||
排量(ml): | ||
功率(kw): | ||
【底盤說明】 |
底盤型號: | |
軸 數(shù): | 3 | |
軸 距(mm):: | 6950+1310+1310 | |
前 輪 距(mm): | ||
后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
變速箱描述: | ||
離合器描述: | ||
駕駛室乘人數(shù): | ||
排放依據(jù)標準: | ||
輪 胎 數(shù): | 12 | |
軸 荷: | -/24000(并裝三軸) | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/8/8/8 | |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |
空調(diào): | 選裝 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提供最好的服務